Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | None |
Certificación: | SGS, CE, RoHS, ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | TKW-75341 |
Cantidad de orden mínima: | 500 ejemplares |
---|---|
Precio: | US$0.40-0.80 |
Detalles de empaquetado: | Bolso del PE + caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
El material: | ABS, PP | Acaba.: | Es muy suave. |
---|---|---|---|
Peso: | 0.065 KG | Proceso: | Moldeo por inyección plástico |
Las normas de seguridad: | +/- 0.02 | Embalaje: | Bolso del PE + caja del cartón |
Resaltar: | Piezas plásticas de la inyección,Molde plástico de la precisión |
Partes de plástico OEM/ODM a medida por moldeo por inyección - soporte de bisagra de almacenamiento
Producimos fabricación de chapa de metal, piezas de estampado de metal, mecanizado CNC de precisión y piezas de torneado, corte y soldadura con láser de chapa de metal, piezas de moldeo por inyección de plástico,Fusión y extrusión de aluminio y fundición de precisión de acero inoxidable.Le apoyamos y garantizamos la calidad de los productos a través de la implementación efectiva de los controles de calidad ISO. La mayoría de nuestros productos se exportan a Europa, América del Norte y el sudeste asiático.
Nuestros servicios
Partes de estampado de precisión
Partes de estampado de chapa metálica
Fabricación de chapa de metal a medida
Partes de corte por láser
Herramienta de estampado progresivo
Mecanizado CNC de precisión
Partes giratorias CNC
Partes de fundición de precisión
Servicio de moldeo por inyección de plásticos
Fusión por inyección de aluminio
Partes de plástico OEM/ODM a medida por moldeo por inyección - soporte de bisagra de almacenamiento
Partes de plástico de inyección moldeadas a medida | |
El material: | Los materiales de plástico reforzados con fibra de vidrio incluyen: ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, Nylon, TPU, TPR, TPE, PMMA, PPS |
El color | Varios por Pantone, color PMS. |
Tamaño | personalizado como su diseño o muestra |
Peso | de 0,1 a 400 gramos |
Las normas de seguridad | Estándar internacional, o según su requisito. |
Material de las herramientas | Se recomienda que los productos de la categoría "A" se utilicen para la fabricación de productos de la categoría "A" y "B". |
Acaba. | Aplicación de revestimiento liso, mate, cromato o cualquier otro acabado necesario |
Logotipo personalizado | logotipo en relieve o en relieve en herramientas / impresión de seda / grabado con láser |
Las industrias | Aplicación/ Automotriz/ Electrónica/ Industrial/ Valvas/ Eléctricas/ Productos deportivos/ Cosméticos |
Formato del dibujo | Pro-E ((Igs, paso, stp, etc.), SolidWorks, AutoCAD |
Cavidad del moho | Con una sola o varias cavidades |
Tiempo de entrega | Herramientación 25-35 días depende de la estructura del dibujo |
Muestras: 1 a 2 días después del acabado de la herramienta | |
Producción: 15 días después de la aprobación de las muestras (también depende de la cantidad del pedido) | |
Control de calidad | Proyector 2D, máquina de prueba de color, medidor de rosca, pinza. |
Inyección | de las máquinas 86T-250T HAITIAN |
Envasado | Bolsa de PP + caja de cartón + Pallet (si es necesario) |
Persona de Contacto: Mr. William
Teléfono: +86 13631590901
Fax: 86-755-82667959
Conector automático de terminales de precisión de estampación de piezas de estaño
PE Película protectora de aluminio Casilla y cubierta de precisión de piezas de estampado de metal
Cabinet de acero inoxidable bisagras de arena y acabado de pulido químico
Fabricación de chapa de acero inoxidable