Lugar de origen: | Dongguan China |
Nombre de la marca: | None |
Certificación: | CE, RoHS, ISO9001 |
Número de modelo: | TKW-64528: el número de unidades |
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Precio: | US$0.25-4.00 |
Detalles de empaquetado: | Bolso del PE + caja del cartón |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
El material: | Aluminio/bronce/acero inoxidable | Acaba.: | Mecanizado/anodizado |
---|---|---|---|
Peso: | 0.1-0.8 KG | Proceso: | Tornos y fresadores CNC |
Las normas de seguridad: | +/- 0,01 mm | Embalaje: | Bolso del PE + caja del cartón |
Resaltar: | Piezas de la máquina de torneado CNC,Partes de mecanizado CNC de latón |
Partes de aluminio/bronce/acero Mecanizado de tornos CNC de precisión para maquinaria central
El torneado es un proceso de mecanizado de ingeniería en el que una herramienta de corte, típicamente una herramienta no rotativa, describe una herramienta helicoidal
Partes de aluminio/bronce/acero Mecanizado de tornos CNC de precisión para maquinaria central
1 | Tipo de empresa: | Fabricante OEM y ODM |
2 | Gamma de productos: | Partes de automóviles y motocicletas, piezas de maquinaria, componentes de iluminación, accesorios sanitarios, etc. |
Maquinaria agrícola, aparatos eléctricos, muebles | ||
3 | Materiales para la fabricación: | Aluminio: AL2024, AL6061, AL6082, AL7075, AL5052 y demás |
Acero: S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, etc. El acero es el acero de la clase S355ML, S420ML, P20, SKD11, SKD61, SKH9, SKH51, S45C, etc. | ||
Se trata de una serie de componentes que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | ||
Acero inoxidable: SS201,SUS304, SUS303, SU316L, SUS430 y demás | ||
4 | Mecanizado: | limpieza, torneado, fresado, perforación, molienda |
5 | Tratamiento de la superficie: | Polido, desborrado, cromado, niquelado, zincado, plateado |
Anodizado claro, anodizado negro, nitrurización carburizante, tratamiento térmico, etc... | ||
6 | Formato de la DRW: | DWG, PDF, IGS, STEP, SLDPRT, SLDDRW, PRT, DRW, DXF, etc. Se puede obtener en cualquier formato que sea. |
7 | Equipo: | Máquinas de fresado CNC, tornos CNC, tornos NC con guía oblicuo |
8 | Equipo de medición: | YXB CMM, medidor de altura |
El proyector, el micrómetro, etc... | ||
9 | Sistema de control de calidad: | 100% Inspección antes del envío |
10 | Certificación: | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. |
11 | Plazo de pago: | T/T |
12 | Condiciones comerciales: | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 952/2013 es el siguiente: |
13 | Tiempo de entrega: | 10-15 días (de acuerdo con el pedido) |
14 | Nuestras ventajas: | Calidad confiable |
Precio competitivo | ||
Alta precisión, alta calidad, tolerancia estrecha | ||
Mejora continua | ||
Productos libres de defectos | ||
Entrega a tiempo | ||
Satisfacción del cliente | ||
Servicio excelente |
Persona de Contacto: Mr. William
Teléfono: +86 13631590901
Fax: 86-755-82667959
Conector automático de terminales de precisión de estampación de piezas de estaño
PE Película protectora de aluminio Casilla y cubierta de precisión de piezas de estampado de metal
Cabinet de acero inoxidable bisagras de arena y acabado de pulido químico
Fabricación de chapa de acero inoxidable